|
| |
| 2011年、@ELISEでもっとも人気の高かった楽譜です。 | 2007年 / 2008年 / 2009年 / 2010年 |
| 順位 | タイトル | アーティスト | 楽器 | レベル | 出版社 | 価格(円) |
| 1 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | バンドスコア | 525 | ||
| 2 | 神様のカルテ | 辻井 伸行 | ピアノソロ譜 | 中級 | シンコーミュージック | 315 |
| 3 | ヘビーローテーション | AKB48 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 4 | あすという日が(混声3部合唱) | 合唱譜 | 教育芸術社 | 420 | ||
| 5 | ありがとう | いきものがかり | メロディ譜 | NHK出版 | 105 | |
| 6 | あなたに | MONGOL800 | バンドスコア | 525 | ||
| 7 | ありがとう | いきものがかり | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 8 | MY FIRST KISS | Hi-STANDARD | バンドスコア | @ELISE | 525 | |
| 9 | ずっと好きだった | 斉藤 和義 | ギター弾き語り譜 | フェアリー | 315 | |
| 10 | 家族になろうよ | 福山 雅治 | ギター弾き語り譜 | フェアリー | 315 | |
| 11 | タマシイレボリューション | Superfly | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 12 | トイレの神様 | 植村 花菜 | ギター弾き語り譜 | シンコーミュージック | 315 | |
| 13 | ありがとう | いきものがかり | ピアノソロ譜 | 初級 | ドレミ楽譜出版社 | 315 |
| 14 | ありがとう(同声・混声3部) | いきものがかり | 合唱譜 | シンコーミュージック | 420 | |
| 15 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 16 | 愛をこめて花束を | Superfly | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 17 | ずっと好きだった | 斉藤 和義 | バンドスコア | KMP | 525 | |
| 18 | ひまわり(ヴァイオリン+P) | 葉加瀬 太郎 | ヴァイオリン譜 | オンキョウパブリッシュ | 525 | |
| 19 | Diamonds | プリンセス・プリンセス | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 20 | ありがとう(女声3部合唱) | いきものがかり | 合唱譜 | オンキョウパブリッシュ | 630 | |
| 21 | Alright!! | Superfly | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 22 | 愛燦燦 | 美空 ひばり | メロディ譜 | ドレミ楽譜出版社 | 105 | |
| 23 | トイレの神様 | 植村 花菜 | ギター弾き語り譜 | フェアリー | 315 | |
| 24 | ひまわり | 葉加瀬 太郎 | ピアノソロ譜 | 初中級 | NHK出版 | 105 |
| 25 | 江 ―姫たちの戦国―(メインテーマ) | 吉俣 良 | ピアノソロ譜 | 中級 | NHK出版 | 105 |
| 26 | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 27 | バンザイ〜好きでよかった〜 | ウルフルズ | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 28 | イージュー★ライダー | 奥田 民生 | バンドスコア | ドレミ楽譜出版社 | 525 | |
| 29 | ずっと好きだった | 斉藤 和義 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 30 | また君に恋してる | ビリー・バンバン | ギター弾き語り譜 | オンキョウパブリッシュ | 315 | |
| 31 | 「ありがとう」ピアノバージョン | 松下 奈緒 | ピアノソロ譜 | 初中級 | KMP | 315 |
| 32 | ヘビーローテーション | AKB48 | メロディ譜 | ゲッカヨ | 105 | |
| 33 | バンザイ〜好きでよかった〜 | ウルフルズ | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 34 | マル・マル・モリ・モリ!(ヘ長調) | 薫と友樹、たまにムック。 | ピアノ弾き語り譜 | 初中級 | おもちゃ箱 | 315 |
| 35 | 「おひさま」メインテーマ | 渡辺 俊幸 | ピアノソロ譜 | 初中級 | NHK出版 | 105 |
| 36 | 大空と大地の中で | 松山 千春 | ギター弾き語り譜 | シンコーミュージック | 315 | |
| 37 | 群青日和 | 東京事変 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 38 | また君に恋してる | 坂本 冬美 | メロディ譜 | ブレンデュース | 105 | |
| 39 | Butter-Fly | 和田 光司 | バンドスコア | KMP | 525 | |
| 40 | 〜Midnight Dejavu〜色彩のブルース | EGO-WRAPPIN’ | ピアノ弾き語り譜 | 中級 | フェアリー | 315 |
| 41 | READY STEADY GO | L’Arc〜en〜Ciel | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 42 | GO!!! | FLOW | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 43 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 44 | フレンズ | レベッカ | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 45 | あすという日が(混声3部合唱) | MP3 | 教育芸術社 | 315 | ||
| 46 | 情熱の薔薇 | THE BLUE HEARTS | バンドスコア | ドレミ楽譜出版社 | 525 | |
| 47 | summer | 久石 譲 | ピアノソロ譜 | 中級 | フェアリー | 315 |
| 48 | 君の知らない物語 | supercell | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 49 | ビリーブ(同声2部) | 杉本 竜一 | 合唱譜 | 東京書籍株式会社 | 252 | |
| 50 | 大切なもの | ロードオブメジャー | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 51 | LOVE YOU ONLY | TOKIO | バンドスコア | from30 | 630 | |
| 52 | 日曜日よりの使者 | THE HIGH-LOWS | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 53 | Wildflower | Superfly | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 54 | 宙船(そらふね) | TOKIO | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 55 | ふわふわ時間 | 桜高軽音部 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 56 | じょいふる | いきものがかり | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 57 | 1/3の純情な感情 | SIAM SHADE | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 58 | 恋をとめないで | COMPLEX | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 59 | Stand Alone | サラ・ブライトマン×久石 譲 | ピアノ弾き語り譜 | 初中級 | KMP | 315 |
| 60 | ソラニン | ASIAN KUNG-FU GENERATION | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 61 | じょいふる | いきものがかり | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 62 | Free Planet | Superfly | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 63 | C7 | GO!GO!7188 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 64 | 情熱大陸(ヴァイオリン+P) | 葉加瀬 太郎 | ヴァイオリン譜 | KMP | 420 | |
| 65 | ありがとう | いきものがかり | ピアノソロ譜 | 初中級 | KMP | 315 |
| 66 | Rusty Nail | X JAPAN | バンドスコア | ドレミ楽譜出版社 | 525 | |
| 67 | GLORIA | ZIGGY | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 68 | さよならの夏〜コクリコ坂から〜 | 手嶌 葵 | ピアノ弾き語り譜 | 中級 | フェアリー | 315 |
| 69 | ひとり | ゴスペラーズ | アカペラ譜 | @ELISE | 525 | |
| 70 | 歩いて帰ろう | 斉藤 和義 | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 71 | Funny Bunny | ELLEGARDEN | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 72 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 73 | さくらんぼ | 大塚 愛 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 74 | ありがとう | いきものがかり | ピアノ弾き語り譜 | 中級 | フェアリー | 315 |
| 75 | ブルーバード | いきものがかり | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 76 | 台風 | →Pia-no-jaC← | ピアノソロ譜 | 上級 | シンコーミュージック | 315 |
| 77 | ええねん | ウルフルズ | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 78 | 春〜Spring〜 | Hysteric Blue | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 79 | ヘビーローテーション | AKB48 | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 80 | 夏色 | ゆず | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 81 | 世界が終るまでは… | WANDS | バンドスコア | KMP | 525 | |
| 82 | 夏祭り | 長渕 剛 | ギター弾き語り譜 | ドレミ楽譜出版社 | 315 | |
| 83 | 夏祭り | Whiteberry | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 84 | 贈る言葉 | FLOW | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 85 | 透明人間 | 東京事変 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 86 | Over Drive | JUDY AND MARY | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 87 | 空も飛べるはず | スピッツ | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 88 | 世界に一つだけの花 | SMAP | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 89 | 津軽のふるさと | 美空 ひばり | メロディ譜 | 全音楽譜出版社 | 210 | |
| 90 | バクチ・ダンサー | DOES | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 91 | Happy Happy Birthday | DREAMS COME TRUE | アカペラ譜 | 420 | ||
| 92 | Don’t say “lazy” | 桜高軽音部 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 93 | 女々しくて | ゴールデンボンバー | バンドスコア | ゲッカヨ | 630 | |
| 94 | ソラニン | ASIAN KUNG-FU GENERATION | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 95 | ありがとうの花 | 横山 だいすけ、三谷 たくみ | ピアノ弾き語り譜 | 中級 | Twinkle Music | 315 |
| 96 | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | サンボマスター | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 97 | 君に届け | flumpool | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 98 | ひまわり(ヴァイオリン+P) | 葉加瀬 太郎 | ヴァイオリン譜 | KMP | 525 | |
| 99 | ふりぃ | 阿部 真央 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 100 | 蛍 | 福山 雅治 | ギター弾き語り譜 | フェアリー | 315 | |
| 101 | おひさま〜大切なあなたへ | 平原 綾香 | ピアノ弾き語り譜 | 中級 | NHK出版 | 315 |
| 102 | 北の旅人 | 石原 裕次郎 | ギターソロ譜 | タイムリーミュージック | 210 | |
| 103 | あゝ無情 | アン・ルイス | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 104 | 閃光少女 | 東京事変 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 105 | マル・マル・モリ・モリ! | 薫と友樹、たまにムック。 | ピアノソロ譜 | 初級 | シンコーミュージック | 315 |
| 106 | 負けないで | ZARD | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 107 | ヒカリへ | ザ・ベイビースターズ | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 108 | 糸 | 中島 みゆき | ピアノ弾き語り譜 | 中級 | 315 | |
| 109 | イケナイ太陽 | ORANGE RANGE | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 110 | 瑠璃色の地球(混声3部合唱) | 松田 聖子 | 合唱譜 | KMP | 420 | |
| 111 | JIN-仁- Main Title | 高見 優 | ピアノソロ譜 | 中級 | フェアリー | 315 |
| 112 | ありがとう | いきものがかり | ギター弾き語り譜 | フェアリー | 315 | |
| 113 | そばかす | JUDY AND MARY | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 114 | カブトムシ | aiko | バンドスコア | ブレンデュース | 420 | |
| 115 | SHAMROCK | UVERworld | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 116 | 瞬間センチメンタル | SCANDAL | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 117 | Beep!! | Superfly | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 118 | ウエディング・ソング | 斉藤 和義 | ギター弾き語り譜 | ache Y music | 315 | |
| 119 | 旅立ちの日に(同声・混声2部) | 合唱譜 | シンコーミュージック | 420 | ||
| 120 | Rollin’Days | Superfly | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 121 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | バンドスコア | KMP | 525 | |
| 122 | 栄光の架橋 | ゆず | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 123 | ジターバグ | ELLEGARDEN | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 124 | ありがとう | いきものがかり | ピアノ弾き語り譜 | 初中級 | KMP | 315 |
| 125 | ありがとう(女声3部合唱) | いきものがかり | 合唱譜 | オンキョウパブリッシュ | 630 | |
| 126 | リンダリンダ | THE BLUE HEARTS | バンドスコア | ドレミ楽譜出版社 | 525 | |
| 127 | キラーチューン | 東京事変 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 128 | 完全感覚Dreamer | ONE OK ROCK | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 129 | オワリはじまり | かりゆし58 | ギター弾き語り譜 | フェアリー | 315 | |
| 130 | 風吹けば恋 | チャットモンチー | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 131 | 会いたかった | AKB48 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 132 | 学園天国 | フィンガー5 | バンドスコア | ache Y music | 525 | |
| 133 | ESCAPE | MOON CHILD | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 134 | Real voice | 絢香 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 135 | KISSして | KOH+ | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 136 | 明日へのマーチ | 桑田 佳祐 | ギター弾き語り譜 | シンコーミュージック | 315 | |
| 137 | AM11:00 | HY | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 138 | 北国の春 | 千 昌夫 | ピアノソロ譜 | 初中級 | KMP | 210 |
| 139 | ハナミズキ | 一青 窈 | メロディ譜 | ブレンデュース | 105 | |
| 140 | 負けないで | ZARD | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 141 | One day | The ROOTLESS | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 142 | 川のささやき | 辻井 伸行 | ピアノソロ譜 | 中級 | KMP | 315 |
| 143 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA | バンドスコア | KMP | 525 | |
| 144 | 青春の影 | チューリップ | ピアノ弾き語り譜 | 初中級 | シンコーミュージック | 315 |
| 145 | アンマー | かりゆし58 | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 146 | 糸 | 中島 みゆき | ピアノ弾き語り譜 | 中級 | フェアリー | 315 |
| 147 | おくりびと〜on record〜(チェロ+P) | 久石 譲 | チェロ譜 | KMP | 315 | |
| 148 | 大きなかぶ | ピアノ弾き語り譜 | 初中級 | NHK出版 | 210 | |
| 149 | ロビンソン | スピッツ | バンドスコア | シンコーミュージック | 420 | |
| 150 | 終わらない歌 | THE BLUE HEARTS | バンドスコア | ドレミ楽譜出版社 | 525 | |
| 151 | チェリー | スピッツ | バンドスコア | ドレミ楽譜出版社 | 525 | |
| 152 | チェリー | スピッツ | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 153 | あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS | ピアノ弾き語り譜 | 中級 | フェアリー | 315 |
| 154 | 渚のアデリーヌ | リチャード・クレイダーマン | ピアノソロ譜 | 中級 | 日音 | 315 |
| 155 | カロン | ねごと | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 156 | TRAIN-TRAIN | THE BLUE HEARTS | バンドスコア | ドレミ楽譜出版社 | 525 | |
| 157 | 歌うたいのバラッド | 斉藤 和義 | ギター弾き語り譜 | シンコーミュージック | 315 | |
| 158 | 青空のナミダ | 高橋 瞳 | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 159 | 桜の栞(女声3部) | AKB48 | 合唱譜 | シンコーミュージック | 315 | |
| 160 | 心絵 | ロードオブメジャー | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 161 | DAN DAN心魅かれてく | FIELD OF VIEW | バンドスコア | KMP | 525 | |
| 162 | 桜の栞(混声3部) | AKB48 | 合唱譜 | オンキョウパブリッシュ | 525 | |
| 163 | MORE | アースシェイカー | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 164 | Story | AI | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 165 | いとしき日々よ | 平井 堅 | ピアノ弾き語り譜 | 中級 | フェアリー | 315 |
| 166 | マル・マル・モリ・モリ! | 薫と友樹、たまにムック。 | メロディ譜 | 210 | ||
| 167 | 見上げてごらん夜の星を(同声2部) | 坂本 九 | 合唱譜 | 東京書籍株式会社 | 252 | |
| 168 | 糸 | 中島 みゆき | ピアノ弾き語り譜 | 初中級 | シンコーミュージック | 315 |
| 169 | I Was Born to Love You | Queen | バンドスコア | シンコーミュージック | 735 | |
| 170 | あしたははれる | ピアノ弾き語り譜 | 初中級 | NHK出版 | 210 | |
| 171 | こいのうた | GO!GO!7188 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 172 | 宇宙戦艦ヤマト | 佐々木 功 | ピアノソロ譜 | 初中級 | KMP | 315 |
| 173 | 本日ハ晴天ナリ | Do As Infinity | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 174 | DOLL | SCANDAL | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 175 | NO,Thank You! | 放課後ティータイム | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 176 | クリスマス・イブ | 山下 達郎 | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 177 | LIFE〜目の前の向こうへ〜 | 関ジャニ∞ | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 178 | マニフェスト | Superfly | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 179 | 世界でいちばん熱い夏 | プリンセス・プリンセス | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 180 | BE MY BABY | COMPLEX | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 181 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | バンドスコア | リットーミュージック | 525 | |
| 182 | この星に生まれて(同声2部) | 杉本 竜一 | 合唱譜 | 東京書籍株式会社 | 252 | |
| 183 | 造花が笑う | ACIDMAN | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 184 | どんなときも。 | Scott Murphy | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 185 | One Night Carnival | 氣志團 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 186 | MONSTER TREE | SHAKA LABBITS | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 187 | 青いベンチ | サスケ | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 188 | キューティーハニー | 倖田 來未 | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 189 | 虹 | Aqua Timez | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 190 | HANABI | Mr.Children | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 191 | 気まぐれロマンティック | いきものがかり | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 192 | 君と羊と青 | RADWIMPS | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 193 | トイレの神様 | 植村 花菜 | メロディ譜 | ゲッカヨ | 105 | |
| 194 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ピアノ弾き語り譜 | 初中級 | デプロMP | 315 |
| 195 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋 洋子 | バンドスコア | シンコーミュージック | 525 | |
| 196 | SPARK | THE YELLOW MONKEY | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 197 | おしゃかしゃま | RADWIMPS | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 198 | 旅立ちの日に… | 川嶋 あい | ピアノ弾き語り譜 | 初中級 | デプロ | 315 |
| 199 | 今すぐKiss Me | LINDBERG | バンドスコア | フェアリー | 525 | |
| 200 | 人生の扉 | 竹内 まりや | ピアノ弾き語り譜 | 初中級 | シンコーミュージック | 315 |
