1992年2月結成、1993年9月『POWER OF LOVE』でメジャーデビュー。
惜しまれながらも2001年3月に解散したJudy and Maryの名曲たちを一挙ご紹介☆
※シングルとアルバムのページに分かれています。欲しい楽譜のタイトル名をクリックしてください。
(曲によって、お取り扱いの楽譜の種類が違います。もしご希望楽器の楽譜が無い場合は、リクエストして下さい。)
|
|
![]() |
| 曲名/発売日 | 楽譜の種類 | ||
| POWER OF LOVE / MAKE UP ONE’S MIND ・・・1993年9月22日発売のメジャーデビューシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜(1) | ||
| BLUE TEARS / LOLITA-A-GO-GO ・・・1993年11月21日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜 | ||
| ◆タイアップ・・『BLUE TEARS』2006年に映画「シムソンズ」の主題歌、フジテレビ系「めちゃめちゃイケてる」。 | |||
| DAY DREAM / キケンな2人 ・・・1994年4月21日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜 | ||
| Hello! Orange Sunshine / RADIO ・・・1994年8月21日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜 | ||
| ◆タイアップ・・『Hello! Orange Sunshine』フジテレビ系「めちゃめちゃイケてる」、『RADIO』フジテレビ系「めちゃめちゃモテたい」。 | |||
| Cheese "PIZZA" / クリスマス ・・・1994年11月2日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜 | ||
| 小さな頃から / 自転車 ・・・1995年1月21日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜、メロ譜(1) | ||
| ◆タイアップ・・『小さな頃から』フジテレビ系「Rooms」エンディング、『自転車』明治製菓「ポイフル」CM。 | |||
| Over Drive / エゴイスト…? ・・・1995年6月19日発売のシングル。 | バンドスコア(1)、ギター弾き語り譜 | ||
| ◆タイアップ・・「TOYOTAカローラツーリングワゴン」CM。 | |||
| ドキドキ / 夕暮れ ・・・1995年10月21日発売のシングル | バンドスコア、ギター弾き語り譜 | ||
| そばかす / ステレオ全開 ・・・1996年2月19日発売のシングル | バンドスコア、ギター弾き語り譜、ピアノソロ譜(1)、メロ譜(1) | ||
| ◆タイアップ・・フジテレビ系アニメ「るろうに剣心」オープニングテーマ。 | |||
| クラシック / おめでとう ・・・1996年10月28日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜 | ||
| ◆タイアップ・・『クラシック』TBS系「POP FILE」オープニングテーマ、『おめでとう』NHK「いつか見た空」。 | |||
| くじら12号 / KISSの温度 ・・・1997年2月21日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜(1) | ||
| ◆タイアップ・・『くじら12号』本田技研「ライブDio」CM。 | |||
| ラブリーベイベー ・・・1997年5月21日発売のシングル | バンドスコア、ギター弾き語り譜 | ||
| ◆タイアップ・・TBS系「POP FILE」オープニングテーマ。 | |||
| LOVER SOUL / BATHROOM ・・・1997年10月15日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜、メロ譜(1) | ||
| ◆タイアップ・・資生堂「ヌーヴ」CM。 | |||
| 散歩道 / ステキなうた ・・・1998年2月21日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜、メロ譜(1) | ||
| ◆タイアップ・・フジテレビ系「ニュースの女」主題歌。 | |||
| ミュージックファイター ・・・1998年4月1日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜 | ||
| ◆タイアップ・・富士写真フィルム「AXIA MD『PS』」CM、TBS系「POP FILE」オープニングテーマ。 | |||
| イロトリドリ ノ セカイ ・・・1998年9月9日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜、ピアノソロ譜、ピアノ弾き語り譜 | ||
| ◆タイアップ・・富士写真フィルム「AXIAニューMD」CM。 | |||
| 手紙をかくよ ・・・1998年11月11日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜 | ||
| Brand New Wave Upper Ground ・・・2000年2月23日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜 | ||
| ◆タイアップ・・大塚製薬「ポカリスエット」CM。 | |||
| ひとつだけ / Sugar cane train ・・・2000年7月5日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜(1) | ||
| motto / ガールフレンド ・・・2000年11月22日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜(1)、ピアノソロ譜(1)、メロ譜(1) | ||
| ラッキープール ・・・2001年1月24日発売のシングル。 | バンドスコア、ギター弾き語り譜、ピアノソロ譜 | ||
| PEACE-strings version- ・・・2001年3月9日発売のシングル。 | バンドスコア、ピアノソロ譜、ピアノ弾き語り譜 | ||

